Trubarm
 

У нас есть все — металлопрокат, кабель, провод,
а также трубоарматура и электрооборудование

 
» Главная страница » Продукция » Трубопроводная арматура » Отводы » Отводы крутоизогнутые ТУ 26–18–38–90
 

Отводы крутоизогнутые ТУ 26–18–38–90

Отвод крутоизогнутый

Отводы бесшовные приварные предназначены для соединения трубопроводов различного назначения, в том числе для пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, а также трубопроводов, на которые распространяются "Правила Госгортехнадзора России".

Давление до Ру100 атм (10 МПа). Температура от -70°С до + 450°С.

Заготовка: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 9941, ГОСТ 9940-81, ТУ 14-3-460.

Отводы из стали: 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т.

Размер отвода
Dн x S /мм/
Условное давление
Ру, МПа (кгс/см2)
Dy R /мм/ Строительная
длина L /мм/
Масса
отвода /кг/
57x3.5 6.3 (63) 50 75 75 0.5
57x3.5 10.0 (100) 50 75 75 0.5
57x5 10.0 (100) 50 75 75 0.8
76x3.5 4.0 (40) 65 100 100 1.0
76x3.5 6.3 (63) 65 100 100 1.0
76x6 10.0 (100) 65 100 100 1.7
89x3.5 4.0 (40) 80 120 120 1.4
89x3.5 6.3 (63) 80 120 120 1.4
89x6 6.3 (63) 80 120 120 2.4
89x6 10.0 (100) 80 120 120 2.4
108x4 2.5 (25) 100 150 150 2.5
108x4 4.0 (40) 100 150 150 2.5
108x6 6.3 (63) 100 150 150 3.8
114x9 10.0 (100) 100 150 150 9.0
133x5 4.0 (40) 125 190 190 4.8
133x5 6.3 (63) 125 190 190 4.8
159x6 4.0 (40) 150 225 225 8.4
159x6 6.3 (63) 150 225 225 8.4
159x8 6.3 (63) 150 225 225 10.5
219x8 6.3 (63) 200 300 300 19.9
219x8 10.0 (100) 200 300 300 19.9
219x12 10.0 (100) 200 300 300 28.9
273x10 6.3 (63) 250 375 375 39.4
273x10 10.0 (100) 250 375 375 39.4
273x12 8.0 (80) 250 375 375 46.7
273x12 10.0 (100) 250 375 375 46.7
325x8 4.0 (40) 300 450 450 43.9
325x8 6.3 (63) 300 450 450 43.9
325x12 6.3 (63) 300 50 450 65.9
 
     
   
metaltop.ruЯндекс цитирования
Rambler's Top100
Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
 
[ поиск ] [ написать письмо ] [ карта сайта ]