Trubarm
 

У нас есть все — металлопрокат, кабель, провод,
а также трубоарматура и электрооборудование

 
» Главная страница » Продукция » Трубопроводная арматура » Заглушки » Заглушки эллиптические ГОСТ 17379–83
 

Заглушки эллиптические ГОСТ 17379–83

Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-83

Заглушки эллиптические стальные бесшовные приварные предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса. Устанавливаются на технологические трубопроводы на условное давление Ру до 10 МПа и температуру от минус 70°С до плюс 450°С.

Марки стали: 20, 09Г2С, 10Г2.

Типоразмер
Dн x S
/мм/
Условный проход Dy Условное давление Ру,
МПа (кгс/см2)
Н /мм/ Масса заглушки не более /кг/
Транспортируемые вещества
неагрес. среднеагрес. пар, гор.вода
32x3 25 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 15 0.1
38x3 32 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 20 0.1
45x2.5 40 10.0 (100) 2.5 (25) 10.0 (100) 25 0.1
45x4 40 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 25 0.2
57x3 50 10.0 (100) 4.0 (40) 10.0 (100) 30 0.2
57x5 50 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 30 0.3
76x3.5 65 10.0 (100) 4.0 (40) 10.0 (100) 40 0.4
76x6 65 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 40 0.5
89x3.5 80 10.0 (100) 4.0 (40) 6.3 (63) 45 0.6
89x8 80 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0(100) 45 0.9
108x4 100 10.0 (100) 4.0 (40) 6.3 (63) 50 0.7
108x8 100 10.0 (100) 10.0 (100) 6.3 (63) 50 1.3
133x4 125 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 55 0.9
133x8 125 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 55 2.0
159x4.5 150 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 65 1.5.
159x8 150 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 65 2.3
219x8 200 10.0 (100) 6.3 (63) 6.3 (63) 75 4.6
219x10 200 10.0 (100) 10.0 (100) 10.0 (100) 75 5.1
273x8 250 6.3 (63) 4.0 (40) 6.3 (63) 85 5.6
325x10 300 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 100 10.6
325x12 300 10.0 (100) 8.0 (80) 8.0 (80) 100 12.7
377x9 350 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 115 15.1
377x12 350 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 115 19.8
377x16 350 10.0 (100) 10.0 (100) 8.0 (80) 115 26.0
426x8 400 6.3 (63) 4.0 (40) 4.0 (40) 125 15.4.
426x10 400 6.3(63) 4.0 (40) 4.0 (40) 125 19.0
426x12 400 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 125 22.0
426x16 400 10.0 (100) 8.0 (80) 8.0 (80) 125 29.3
530x10 500 4.0 (40) 2.5 (25) 2.5 (25) 150 25.0
530x16 500 8.0 (80) 6.3 (63) 6.3 (63) 150 40.0
530x20 500 10.0 (100) 8.0 (80) 8.0 (80) 150 50.0
 
     
   
metaltop.ruЯндекс цитирования
Rambler's Top100
Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
 
[ поиск ] [ написать письмо ] [ карта сайта ]